7000,"2024-11-19 23:15:04.348357+00","2024-11-19 23:15:04.357439+00","",4,18695,4,197,0.273736263736264

6976,"2024-11-09 22:24:32.923573+00","2025-04-11 21:02:05.114769+00","",5,21919,4,197,0.438571428571429

6964,"2024-11-03 23:15:13.083596+00","2024-11-03 23:46:35.261443+00","",4,3468,4,197,0.603406593406593

6967,"2024-11-05 22:16:43.187342+00","2024-11-05 22:16:43.203843+00","",2,22156,4,197,0.438571428571429

6968,"2024-11-05 23:43:35.456632+00","2024-11-05 23:43:35.478038+00","",4,22155,4,197,0.438571428571429

306,"2012-01-22 19:32:29.604693+00","2024-11-06 09:58:08.529449+00","",4,2508,4,197,0.471538461538462

6969,"2024-11-07 10:46:24.869483+00","2024-11-07 10:46:24.897135+00","",4,22377,4,197,0.438571428571429

7001,"2024-11-20 11:41:50.315537+00","2024-11-20 11:41:50.327425+00","",4,22410,4,197,0.273736263736264

6971,"2024-11-07 12:15:16.185246+00","2025-10-21 21:26:56.592095+00","",5,22387,4,197,0.273736263736264

6974,"2024-11-08 19:41:37.247992+00","2024-11-08 20:50:10.457889+00","",4,22383,4,197,0.273736263736264

7002,"2024-11-20 21:59:52.123268+00","2024-11-20 21:59:52.139725+00","",5,16772,4,197,0.438571428571429

7019,"2024-12-03 10:26:02.706807+00","2025-05-24 22:48:32.967485+00","",4,21098,4,197,0.273736263736264

109,"2012-01-22 19:32:28.322891+00","2024-11-10 20:51:56.78634+00","",4,816,4,197,0.455054945054945

6966,"2024-11-05 21:30:00.635248+00","2024-11-10 22:11:32.959123+00","",4,22154,4,197,0.438571428571429

7018,"2024-12-01 11:35:50.111203+00","2024-12-01 11:35:50.124821+00","",4,22430,4,197,0.273736263736264

6999,"2024-11-19 23:14:33.8856+00","2024-11-22 21:04:14.094532+00","",4,22409,4,197,0.273736263736264

6973,"2024-11-07 21:30:10.757353+00","2024-11-10 23:10:24.181115+00","",4,13114,4,197,0.603406593406593

6965,"2024-11-05 13:01:44.673069+00","2024-11-10 23:12:06.781324+00","",4,16100,4,197,0.603406593406593

6963,"2024-11-01 21:39:05.534211+00","2024-11-10 23:19:35.901131+00","",4,7966,4,197,0.273736263736264

6975,"2024-11-08 23:51:18.3848+00","2024-11-10 23:23:30.615769+00","",4,21450,4,197,0.63967032967033

6992,"2024-11-10 23:34:13.490856+00","2024-11-10 23:34:13.499564+00","",4,21390,4,197,0.273736263736264

6978,"2024-11-10 22:16:12.971956+00","2024-11-10 23:40:35.769319+00","",4,22357,4,197,0.438571428571429

6961,"2024-11-01 12:12:51.756487+00","2024-11-10 23:51:11.971736+00","",4,22348,4,197,0.474835164835165

7008,"2024-11-26 22:51:00.066827+00","2024-12-01 22:38:11.924122+00","",4,22014,4,197,0.438571428571429

6993,"2024-11-12 23:48:17.318722+00","2024-11-14 10:34:35.114413+00","",4,22402,4,197,0.273736263736264

6994,"2024-11-15 09:06:09.549353+00","2024-11-15 09:06:09.562906+00","",4,22403,4,197,0.438571428571429

6970,"2024-11-07 11:19:39.291296+00","2024-11-15 15:02:41.115807+00","",4,22381,4,197,0.273736263736264

6760,"2024-05-14 19:23:13.758604+00","2024-11-15 20:09:00.523092+00","",5,22002,4,197,0.438571428571429

4068,"2018-03-09 11:20:44.290486+00","2024-11-17 08:53:27.758305+00","",4,14527,4,197,0.603406593406593

6673,"2024-03-25 17:13:44.355823+00","2024-11-17 19:43:12.740796+00","",4,15003,4,197,0.273736263736264

6996,"2024-11-18 14:22:13.344834+00","2024-11-18 16:00:51.961104+00","",4,22404,4,197,0.273736263736264

6979,"2024-11-10 22:32:42.389392+00","2025-01-12 18:43:11.556943+00","",5,22369,4,197,0.603406593406593

7005,"2024-11-26 14:14:58.696064+00","2024-11-26 14:14:58.712933+00","",4,21721,4,197,0.768241758241758

7004,"2024-11-26 11:41:26.396202+00","2024-11-26 14:18:50.373396+00","",4,20043,4,197,0.438571428571429

7006,"2024-11-26 14:23:54.280079+00","2024-11-26 14:23:54.302324+00","",4,10453,4,197,0.438571428571429

6997,"2024-11-19 20:30:37.337065+00","2024-11-26 14:26:48.075021+00","",4,22405,4,197,0.61989010989011

6998,"2024-11-19 22:24:56.822246+00","2024-11-26 14:27:12.355115+00","",4,1424,4,197,0.273736263736264

7007,"2024-11-26 22:29:40.108349+00","2024-11-26 22:29:40.122291+00","",4,22010,4,197,0.31

7030,"2024-12-06 17:02:53.705311+00","2024-12-06 17:02:53.722314+00","",4,22009,4,197,0.438571428571429

7009,"2024-11-27 12:18:56.607919+00","2024-11-27 18:17:11.749386+00","",4,22006,4,197,0.90010989010989

7010,"2024-11-27 20:37:30.726014+00","2024-11-27 20:37:51.244531+00","",4,7819,4,197,0.438571428571429

7011,"2024-11-27 22:12:34.14009+00","2024-11-27 22:38:59.377217+00","",4,5123,4,197,0.603406593406593

7003,"2024-11-21 22:40:45.294659+00","2024-11-27 22:59:47.456665+00","",4,12880,4,197,0.273736263736264

7020,"2024-12-03 22:33:15.400986+00","2025-09-23 16:56:30.468679+00","",5,22432,4,197,0.438571428571429

7012,"2024-11-29 12:35:57.443013+00","2024-11-29 20:23:31.456302+00","",4,5148,4,197,0.603406593406593

7013,"2024-11-29 20:33:04.700635+00","2025-05-31 19:50:30.579752+00","",4,5162,4,197,0.273736263736264

7014,"2024-11-30 11:32:55.884976+00","2024-11-30 22:27:08.320321+00","",4,5566,4,197,0.603406593406593

5655,"2021-08-07 21:53:10.890604+00","2024-12-03 22:52:18.613345+00","",4,15569,4,197,0.273736263736264

6902,"2024-09-27 14:48:46.79325+00","2024-12-07 11:25:17.490293+00","",5,22167,4,197,0.273736263736264

7022,"2024-12-03 23:41:59.685682+00","2024-12-03 23:46:14.480339+00","",4,15568,4,197,0.273736263736264

7015,"2024-11-30 20:55:44.60595+00","2025-05-31 19:51:47.666874+00","",4,5857,4,197,0.438571428571429

7021,"2024-12-03 23:10:01.053042+00","2024-12-04 12:50:38.223945+00","",5,21752,4,197,0.438571428571429

7023,"2024-12-04 22:06:15.979056+00","2024-12-04 22:43:23.651591+00","",4,86,4,197,0.273736263736264

7042,"2024-12-11 22:05:43.269029+00","2024-12-11 22:13:21.117776+00","",4,21642,4,197,0.273736263736264

7024,"2024-12-04 23:13:16.299481+00","2024-12-04 23:35:19.937635+00","",4,6431,4,197,0.438571428571429

7041,"2024-12-10 22:14:28.92594+00","2024-12-11 22:14:32.810398+00","",4,21643,4,197,0.273736263736264

7027,"2024-12-06 09:03:39.196374+00","2024-12-06 09:03:39.211126+00","",4,22428,4,197,0.273736263736264

7069,"2024-12-27 21:05:26.924687+00","2025-01-01 14:58:35.622156+00","",4,18333,4,197,0.438571428571429

7032,"2024-12-07 15:47:26.154424+00","2024-12-07 15:47:26.190038+00","",4,22011,4,197,0.273736263736264

7034,"2024-12-07 21:17:41.149628+00","2024-12-07 21:17:41.160203+00","",4,21693,4,197,0.438571428571429

7043,"2024-12-11 22:06:55.394552+00","2024-12-12 20:32:18.149692+00","",4,21645,4,197,0.438571428571429

4302,"2018-09-14 18:05:37.95361+00","2024-12-08 00:08:22.751682+00","",4,18033,4,197,0.273736263736264

7031,"2024-12-07 13:59:16.860798+00","2024-12-08 11:58:05.477827+00","",4,20423,4,197,0.438571428571429

7025,"2024-12-04 23:34:55.615574+00","2024-12-08 23:30:07.88954+00","",4,12767,4,197,0.438571428571429

7035,"2024-12-07 22:35:07.641677+00","2024-12-08 12:03:53.946419+00","",4,22007,4,197,0.438571428571429

7039,"2024-12-08 23:18:27.074028+00","2024-12-08 23:30:54.79015+00","",4,15573,4,197,0.438571428571429

7037,"2024-12-08 16:47:41.584552+00","2024-12-08 16:47:41.607768+00","",4,20424,4,197,0.603406593406593

6962,"2024-11-01 21:17:31.976796+00","2025-07-11 10:48:01.625992+00","",4,22359,4,197,0.438571428571429

7036,"2024-12-08 12:10:47.88932+00","2024-12-08 22:39:04.047905+00","",4,22012,4,197,0.603406593406593

7038,"2024-12-08 21:31:44.474146+00","2025-01-10 23:02:06.508638+00","",4,22008,4,197,0.603406593406593

7028,"2024-12-06 10:19:03.95377+00","2024-12-08 23:10:51.49692+00","",4,6678,4,197,0.273736263736264

7029,"2024-12-06 11:24:29.783761+00","2024-12-08 23:11:21.248044+00","",4,20422,4,197,0.438571428571429

3640,"2017-03-18 09:14:56.644702+00","2024-12-11 08:54:25.362339+00","",4,8146,4,197,0.273736263736264

7055,"2024-12-24 23:14:27.358197+00","2025-01-01 11:05:23.327125+00","",4,21648,4,197,0.438571428571429

7054,"2024-12-24 12:49:11.810451+00","2025-01-01 11:04:14.078296+00","",4,17258,4,197,0.603406593406593

7045,"2024-12-18 18:38:44.591527+00","2024-12-18 18:38:44.591527+00","",3,17899,2,1,0.0

7046,"2024-12-18 18:38:52.126744+00","2024-12-18 18:38:52.126744+00","",3,22149,2,1,0.0

6127,"2022-11-27 12:16:08.415985+00","2024-12-19 19:39:45.472428+00","",5,21182,4,197,0.768241758241758

7059,"2024-12-25 18:08:17.025078+00","2025-01-01 11:10:02.029913+00","",4,21651,4,197,0.438571428571429

7053,"2024-12-23 22:59:19.352681+00","2024-12-23 22:59:19.365665+00","",4,22460,4,197,0.603406593406593

7056,"2024-12-25 12:05:17.138486+00","2025-01-01 11:05:58.98468+00","",4,21649,4,197,0.603406593406593

7057,"2024-12-25 12:15:27.885211+00","2024-12-25 12:15:27.900371+00","",2,21647,4,197,0.438571428571429

7060,"2024-12-25 18:21:55.811048+00","2025-01-01 11:11:58.103896+00","",4,21652,4,197,0.273736263736264

7061,"2024-12-25 18:34:05.136255+00","2025-01-01 11:13:31.987816+00","",4,21653,4,197,0.273736263736264

7062,"2024-12-25 21:00:00.726582+00","2025-01-01 11:14:03.879696+00","",4,21654,4,197,0.273736263736264

7063,"2024-12-25 22:59:50.0662+00","2025-01-01 11:14:39.03997+00","",4,21655,4,197,0.438571428571429

7064,"2024-12-26 11:19:57.795847+00","2025-01-01 11:17:08.21667+00","",4,15408,4,197,0.438571428571429

7066,"2024-12-26 16:45:17.941375+00","2025-01-01 11:17:36.602084+00","",4,19071,4,197,0.438571428571429

7065,"2024-12-26 12:33:04.706488+00","2025-01-01 11:16:37.09641+00","",4,19068,4,197,0.438571428571429

7058,"2024-12-25 17:34:36.602309+00","2024-12-26 12:36:00.41429+00","",4,21650,4,197,0.273736263736264

7071,"2024-12-28 21:53:51.969903+00","2025-01-01 11:18:19.942225+00","",4,19075,4,197,0.438571428571429

7070,"2024-12-28 12:14:44.956565+00","2025-01-01 15:05:39.503499+00","",4,20941,4,197,0.438571428571429

7040,"2024-12-09 17:22:52.2922+00","2024-12-27 20:40:06.034086+00","",4,21641,4,197,0.438571428571429

7052,"2024-12-23 20:56:07.242886+00","2025-02-13 13:36:54.694044+00","",4,15959,4,197,0.438571428571429

7026,"2024-12-05 17:43:35.388346+00","2025-02-06 20:06:06.964234+00","",4,21646,4,197,0.438571428571429

7068,"2024-12-26 20:25:07.159377+00","2025-01-01 11:24:54.206769+00","",4,19074,4,197,0.63967032967033

7044,"2024-12-14 10:35:51.419331+00","2025-01-01 11:03:31.561473+00","",4,22436,4,197,0.438571428571429

6972,"2024-11-07 12:32:47.911228+00","2024-11-07 12:51:54.381931+00","",4,22388,4,197,0.273736263736264

5802,"2022-01-23 00:00:41.452743+00","2024-11-10 22:46:29.124346+00","",4,20579,4,197,0.438571428571429

6980,"2024-11-10 22:46:29.136508+00","2024-11-10 22:46:29.144111+00","",4,22364,4,197,0.438571428571429

6981,"2024-11-10 22:46:29.151985+00","2024-11-10 22:46:29.158186+00","",4,22365,4,197,0.438571428571429

6983,"2024-11-10 22:46:29.180669+00","2024-11-10 22:46:29.186296+00","",4,22367,4,197,0.438571428571429

6984,"2024-11-10 22:46:29.193795+00","2024-11-10 22:46:29.199188+00","",5,22368,4,197,0.273736263736264

6986,"2024-11-10 22:46:29.230614+00","2024-11-10 22:46:29.242765+00","",4,22371,4,197,0.603406593406593

6987,"2024-11-10 22:46:29.257588+00","2024-11-10 22:46:29.265393+00","",4,22373,4,197,0.768241758241758

6988,"2024-11-10 22:46:29.285351+00","2024-11-10 22:46:29.293506+00","",4,22374,4,197,0.438571428571429

6989,"2024-11-10 22:46:29.311921+00","2024-11-10 22:46:29.319479+00","",4,22375,4,197,0.438571428571429

6990,"2024-11-10 22:46:29.341554+00","2024-11-10 22:46:29.348126+00","",4,22376,4,197,0.438571428571429

6982,"2024-11-10 22:46:29.1658+00","2024-11-11 16:41:37.113199+00","",4,22366,4,197,0.273736263736264

6985,"2024-11-10 22:46:29.215145+00","2024-11-12 11:09:17.656499+00","",4,22370,4,197,0.273736263736264

7017,"2024-11-30 23:00:19.058496+00","2024-12-01 22:39:12.432815+00","",4,6227,4,197,0.603406593406593

7033,"2024-12-07 16:02:53.191776+00","2024-12-07 16:02:53.198886+00","",4,22013,4,197,0.273736263736264

6995,"2024-11-15 20:20:18.154437+00","2024-12-15 21:09:01.544867+00","",4,22406,4,197,0.438571428571429

7047,"2024-12-18 18:39:11.590559+00","2024-12-18 18:39:11.590559+00","",3,873,2,1,0.0

7048,"2024-12-18 18:39:26.728246+00","2024-12-18 18:39:26.728246+00","",3,22020,2,1,0.0

7049,"2024-12-18 18:39:30.444671+00","2024-12-18 18:39:30.444671+00","",3,6373,2,1,0.0

7051,"2024-12-18 18:39:42.219227+00","2024-12-18 18:39:42.219227+00","",3,17538,2,1,0.0

7072,"2024-12-28 22:26:40.539641+00","2024-12-28 22:26:40.558274+00","",4,19087,4,197,0.273736263736264

7067,"2024-12-26 17:21:52.176299+00","2025-01-01 11:06:53.096475+00","",4,19073,4,197,0.273736263736264

6977,"2024-11-10 20:55:38.581387+00","2025-04-11 20:21:25.006998+00","",5,21751,4,197,0.438571428571429

6991,"2024-11-10 22:48:31.081079+00","2024-11-10 22:48:31.089442+00","",5,22372,4,197,0.273736263736264

7050,"2024-12-18 18:39:38.07774+00","2024-12-18 18:39:38.07774+00","",3,695,2,1,0.0

7073,"2024-12-28 23:09:51.353657+00","2024-12-28 23:09:51.365779+00","",4,19088,4,197,0.438571428571429

4661,"2019-03-25 21:25:09.198819+00","2025-01-05 20:00:02.843908+00","",4,19248,4,197,0.438571428571429

7101,"2025-01-05 22:14:08.354778+00","2025-01-05 22:14:08.362548+00","",2,19093,4,197,0.603406593406593

7083,"2024-12-29 23:29:26.129787+00","2024-12-29 23:29:26.146189+00","",2,20936,4,197,0.438571428571429

7102,"2025-01-05 23:59:33.611556+00","2025-01-05 23:59:33.62677+00","",4,19095,4,197,0.438571428571429

7084,"2024-12-30 16:28:34.330275+00","2024-12-30 16:28:34.347467+00","",5,20555,4,197,0.273736263736264

7103,"2025-01-07 11:27:17.060052+00","2025-01-07 11:27:17.071428+00","",4,19096,4,197,0.438571428571429

7104,"2025-01-09 13:32:11.16193+00","2025-01-09 13:32:11.18024+00","",4,22476,4,197,0.438571428571429

7090,"2024-12-31 23:17:26.220561+00","2024-12-31 23:44:16.349117+00","",2,19091,4,197,0.603406593406593

7074,"2024-12-29 11:41:38.904598+00","2025-01-01 14:15:12.304028+00","",4,20767,4,197,0.61989010989011

7077,"2024-12-29 14:50:29.289835+00","2025-01-01 14:17:29.649115+00","",4,20938,4,197,0.273736263736264

7078,"2024-12-29 17:56:23.479938+00","2025-01-01 14:20:01.331399+00","",4,20939,4,197,0.438571428571429

7081,"2024-12-29 20:28:18.339916+00","2025-01-01 14:22:09.600425+00","",4,20942,4,197,0.438571428571429

7080,"2024-12-29 20:25:57.515351+00","2025-01-01 14:22:39.141033+00","",4,20943,4,197,0.273736263736264

7082,"2024-12-29 22:50:14.791997+00","2025-01-01 14:23:02.976884+00","",4,20937,4,197,0.273736263736264

7085,"2024-12-30 20:03:32.167497+00","2025-01-01 14:43:42.245942+00","",4,20676,4,197,0.636373626373626

7105,"2025-01-11 20:38:35.889486+00","2025-01-11 20:38:35.91885+00","",4,22459,4,197,0.438571428571429

7092,"2025-01-01 16:42:27.831956+00","2025-01-01 16:42:27.861292+00","",5,22480,4,197,0.438571428571429

7086,"2024-12-30 23:09:26.673115+00","2025-01-01 17:13:31.353534+00","",4,19089,4,197,0.438571428571429

7089,"2024-12-31 21:29:38.274151+00","2025-01-01 17:14:42.459322+00","",4,19090,4,197,0.323186813186813

7091,"2024-12-31 23:45:27.931066+00","2025-01-01 17:15:11.064763+00","",4,18332,4,197,0.273736263736264

7087,"2024-12-31 17:52:35.786087+00","2025-01-01 17:16:08.878209+00","",4,12298,4,197,0.438571428571429

7088,"2024-12-31 18:41:30.997778+00","2025-01-01 17:27:00.879782+00","",4,12310,4,197,0.438571428571429

7093,"2025-01-01 18:28:41.245066+00","2025-01-03 10:59:12.145602+00","",5,22481,4,197,0.438571428571429

7106,"2025-01-11 21:53:41.277205+00","2025-01-11 21:53:41.287252+00","",4,19097,4,197,0.438571428571429

7094,"2025-01-03 11:11:56.099928+00","2025-01-04 16:05:04.291435+00","",4,12861,4,197,0.273736263736264

7099,"2025-01-04 16:04:02.945256+00","2025-01-04 19:48:03.133855+00","",4,18490,4,197,0.438571428571429

7076,"2024-12-29 12:01:38.371196+00","2025-01-04 21:42:44.819848+00","",4,19833,4,197,0.273736263736264

7109,"2025-01-11 23:54:33.085666+00","2025-01-11 23:54:33.095828+00","",2,19100,4,197,0.438571428571429

7110,"2025-01-12 23:42:46.150868+00","2025-01-12 23:42:46.178613+00","",4,19102,4,197,0.933076923076923

7126,"2025-01-16 21:43:36.159122+00","2025-01-16 21:43:36.165402+00","",4,7006,4,197,0.438571428571429

534,"2012-01-22 19:32:30.934972+00","2025-01-16 22:18:06.928858+00","",4,3866,4,197,0.438571428571429

5644,"2021-07-10 13:18:31.339977+00","2025-01-13 17:50:33.660388+00","",4,20370,4,197,0.438571428571429

7111,"2025-01-13 17:18:11.400583+00","2025-01-14 11:52:40.677971+00","",4,4048,4,197,0.603406593406593

3580,"2017-01-24 15:48:00.640829+00","2025-01-17 17:35:35.26553+00","",4,3277,4,197,0.603406593406593

2223,"2013-11-09 11:21:51.933459+00","2025-01-18 18:08:21.340167+00","",2,13785,4,197,0.438571428571429

7113,"2025-01-14 12:41:43.287049+00","2025-01-14 15:12:59.261991+00","",4,22487,4,197,0.273736263736264

7112,"2025-01-14 12:26:00.925204+00","2025-07-05 10:36:43.653066+00","",4,22486,4,197,0.273736263736264

7114,"2025-01-14 14:58:15.342667+00","2025-01-14 15:21:00.989733+00","",4,15144,4,197,0.438571428571429

7108,"2025-01-11 22:55:35.701049+00","2025-01-14 15:26:58.0685+00","",4,19099,4,197,0.273736263736264

7107,"2025-01-11 22:43:29.923011+00","2025-01-14 15:27:50.321219+00","",4,19098,4,197,0.438571428571429

7115,"2025-01-16 21:18:48.554583+00","2025-01-16 21:18:48.564327+00","",5,22461,4,197,0.438571428571429

7116,"2025-01-16 21:22:03.609271+00","2025-01-16 21:22:03.618259+00","",5,22463,4,197,0.273736263736264

7122,"2025-01-16 21:36:28.688023+00","2025-01-16 21:36:28.70343+00","",4,22469,4,197,0.438571428571429

7123,"2025-01-16 21:37:37.262849+00","2025-01-16 21:37:37.270494+00","",4,22470,4,197,0.438571428571429

7125,"2025-01-16 21:42:01.166925+00","2025-01-16 21:42:01.174447+00","",4,22472,4,197,0.273736263736264

7129,"2025-01-22 16:15:24.087319+00","2025-01-22 16:15:24.101447+00","",4,22537,4,197,0.273736263736264

7130,"2025-01-22 17:19:41.430715+00","2025-01-22 17:24:16.636963+00","",2,22225,4,197,0.603406593406593

4879,"2019-10-21 19:39:09.135268+00","2025-01-22 23:45:19.463907+00","",4,4875,4,197,0.273736263736264

3239,"2016-03-14 14:02:20.967078+00","2025-01-23 17:13:06.253914+00","",4,5445,4,197,0.438571428571429

7138,"2025-01-26 21:38:26.19013+00","2025-01-26 22:05:19.826549+00","",4,22559,4,197,0.273736263736264

7131,"2025-01-23 21:36:22.641267+00","2025-01-23 23:05:54.169232+00","",4,6235,4,197,0.438571428571429

7132,"2025-01-24 00:17:47.810911+00","2025-01-24 23:09:37.262839+00","",4,6470,4,197,0.471538461538462

7134,"2025-01-24 23:12:14.184419+00","2025-01-24 23:12:14.197067+00","",4,2867,4,197,0.273736263736264

7133,"2025-01-24 11:11:21.883794+00","2025-01-26 10:44:46.71161+00","",4,18611,4,197,0.438571428571429

2048,"2013-03-21 23:23:55.717827+00","2025-01-26 20:37:27.275896+00","",4,9385,4,197,0.273736263736264

7159,"2025-02-04 22:42:48.964229+00","2025-02-13 21:42:00.549859+00","",4,2243,4,197,0.273736263736264

7142,"2025-01-28 23:58:45.927377+00","2025-01-30 11:25:20.817253+00","",4,22560,4,197,0.438571428571429

2920,"2015-10-01 09:43:31.095025+00","2025-01-30 22:34:17.658082+00","",4,13887,4,197,0.273736263736264

7135,"2025-01-25 14:09:12.229707+00","2025-01-27 09:26:06.232438+00","",4,337,4,197,0.834175824175824

7100,"2025-01-04 23:38:28.032318+00","2025-01-27 09:34:49.015155+00","",4,19092,4,197,0.438571428571429

7139,"2025-01-26 23:18:07.123276+00","2025-01-27 13:57:18.466658+00","",4,256,4,197,0.273736263736264

7140,"2025-01-26 23:49:17.011583+00","2025-01-27 14:15:00.051807+00","",4,307,4,197,0.438571428571429

6689,"2024-04-17 18:22:37.925948+00","2025-01-28 11:45:45.437759+00","",4,4691,4,197,0.273736263736264

7136,"2025-01-25 16:01:00.398079+00","2025-01-28 20:51:33.228914+00","",4,7818,4,197,0.603406593406593

7145,"2025-01-31 11:20:23.350343+00","2025-08-24 22:14:27.83457+00","",4,15526,4,197,0.471538461538462

7144,"2025-01-29 21:35:34.661663+00","2025-01-31 15:04:12.798144+00","",4,19953,4,197,0.438571428571429

7152,"2025-02-02 23:38:11.95614+00","2025-02-03 13:25:41.021596+00","",4,617,4,197,0.273736263736264

7141,"2025-01-28 20:52:47.834656+00","2025-01-29 21:18:59.595097+00","",4,5171,4,197,0.273736263736264

7143,"2025-01-29 11:46:15.477818+00","2025-01-29 21:20:15.22438+00","",4,10576,4,197,0.273736263736264

7146,"2025-02-01 00:30:04.95762+00","2025-02-01 00:30:04.966054+00","",4,12339,4,197,0.438571428571429

7149,"2025-02-01 20:41:38.180208+00","2025-02-01 20:51:11.490728+00","",4,12446,4,197,0.438571428571429

7147,"2025-02-01 15:28:43.773367+00","2025-02-01 18:25:02.591538+00","",4,22573,4,197,0.273736263736264

7151,"2025-02-02 21:50:40.775028+00","2025-02-13 21:10:47.832934+00","",4,22575,4,197,0.273736263736264

7137,"2025-01-26 21:03:12.975155+00","2025-02-02 20:16:17.073967+00","",4,6482,4,197,0.603406593406593

7153,"2025-02-04 17:10:49.146379+00","2025-02-13 21:12:09.221592+00","",4,618,4,197,0.273736263736264

7150,"2025-02-01 23:30:46.240634+00","2025-02-03 13:34:48.797169+00","",4,22574,4,197,0.438571428571429

7155,"2025-02-04 20:12:29.704392+00","2025-02-04 20:12:29.710236+00","",4,788,4,197,0.438571428571429

7154,"2025-02-04 20:09:05.105134+00","2025-02-04 20:12:29.686115+00","",4,1263,4,197,0.273736263736264

7156,"2025-02-04 20:12:29.716409+00","2025-02-04 20:12:29.720767+00","",4,1041,4,197,0.273736263736264

7157,"2025-02-04 20:12:29.727605+00","2025-02-04 20:12:29.734527+00","",2,3933,4,197,0.273736263736264

7158,"2025-02-04 21:41:23.337515+00","2025-02-04 21:41:23.34395+00","",4,2106,4,197,0.273736263736264

7164,"2025-02-09 12:27:03.394683+00","2025-02-13 23:32:04.804451+00","",4,22579,4,197,0.273736263736264

7128,"2025-01-22 15:10:41.640466+00","2025-03-20 17:11:12.431216+00","",4,20732,4,197,0.438571428571429

7079,"2024-12-29 20:02:57.558223+00","2025-02-06 20:25:30.947034+00","",4,20944,4,197,0.273736263736264

7162,"2025-02-07 20:25:05.797943+00","2025-02-13 23:29:18.825069+00","",4,22598,4,197,0.438571428571429

7160,"2025-02-04 23:29:52.626584+00","2025-02-15 13:43:26.814006+00","",4,2307,4,197,0.273736263736264

7165,"2025-02-09 12:27:03.410777+00","2025-02-13 23:32:32.416426+00","",4,22580,4,197,0.273736263736264

7163,"2025-02-09 12:25:55.267585+00","2025-02-13 23:37:55.748579+00","",4,22572,4,197,0.29021978021978

7166,"2025-02-09 12:53:48.834239+00","2025-02-09 13:56:56.160857+00","",4,22587,4,197,0.438571428571429

7167,"2025-02-09 14:06:51.514975+00","2025-02-09 14:06:51.522909+00","",4,20766,4,197,0.273736263736264

7161,"2025-02-06 11:56:49.414916+00","2025-02-09 14:44:19.622248+00","",5,22220,4,197,0.438571428571429

7169,"2025-02-09 20:37:41.349554+00","2025-02-14 15:18:45.373789+00","",4,20545,4,197,0.875384615384615

7168,"2025-02-09 15:16:27.373751+00","2025-02-09 20:43:17.978983+00","",4,22593,4,197,0.438571428571429

7148,"2025-02-01 20:02:04.009563+00","2025-02-13 21:09:31.587+00","",4,22562,4,197,0.273736263736264

7075,"2024-12-29 11:42:51.1633+00","2025-01-01 14:13:11.060498+00","",4,20940,4,197,0.438571428571429

7117,"2025-01-16 21:23:15.051323+00","2025-01-16 21:23:15.06149+00","",4,22464,4,197,0.273736263736264

7124,"2025-01-16 21:39:58.463197+00","2025-01-16 21:39:58.480109+00","",4,22471,4,197,0.438571428571429

7127,"2025-01-16 21:45:05.935464+00","2025-01-16 21:45:05.943126+00","",4,22473,4,197,0.273736263736264

5808,"2022-02-10 11:45:05.422706+00","2025-01-16 21:50:34.27826+00","",4,18966,4,197,0.438571428571429

7095,"2025-01-03 11:19:48.622718+00","2025-01-17 17:59:24.360003+00","",4,22252,4,197,0.636373626373626

7170,"2025-02-09 22:26:38.142339+00","2025-02-15 13:41:30.448349+00","",4,4375,4,197,0.603406593406593

7097,"2025-01-03 11:29:33.130137+00","2025-01-03 23:33:26.902923+00","",4,22477,4,197,0.438571428571429

7118,"2025-01-16 21:24:45.775643+00","2025-01-16 21:24:45.785412+00","",4,22465,4,197,0.455054945054945

7119,"2025-01-16 21:32:42.929011+00","2025-01-16 21:32:42.938308+00","",4,22466,4,197,0.273736263736264

7120,"2025-01-16 21:33:49.749135+00","2025-01-16 21:33:49.76687+00","",4,22467,4,197,0.438571428571429

7121,"2025-01-16 21:35:14.884949+00","2025-01-16 21:35:14.897819+00","",4,22468,4,197,0.273736263736264

7198,"2025-03-02 20:00:57.832135+00","2025-03-02 20:15:15.76937+00","",4,22672,4,197,0.438571428571429

7171,"2025-02-10 14:50:56.671245+00","2025-02-15 10:41:44.667474+00","",4,4316,4,197,0.603406593406593

7173,"2025-02-16 15:20:25.530258+00","2025-02-16 15:20:25.530258+00","",3,7793,2,1,0.0

7174,"2025-02-16 16:17:41.575819+00","2025-02-16 16:17:41.575819+00","",3,7826,2,1,0.0

7176,"2025-02-16 18:27:46.63156+00","2025-02-16 18:27:46.63156+00","",3,10646,2,1,0.0

7177,"2025-02-17 01:56:21.784796+00","2025-02-17 01:56:21.784796+00","",3,20479,2,1,0.0

6463,"2023-10-14 10:30:36.415398+00","2025-03-02 20:16:41.883052+00","",4,13419,4,197,0.273736263736264

7179,"2025-02-18 01:07:54.429609+00","2025-02-18 01:07:54.429609+00","",3,16069,2,1,0.0

7172,"2025-02-14 15:19:43.991733+00","2025-03-02 21:49:01.39543+00","",4,16891,4,197,0.438571428571429

7181,"2025-02-18 22:42:58.594299+00","2025-02-18 23:07:56.66209+00","",4,22624,4,197,0.603406593406593

7182,"2025-02-18 23:39:10.374479+00","2025-02-18 23:39:10.380605+00","",2,22625,4,197,0.273736263736264

7183,"2025-02-19 01:34:14.790657+00","2025-02-19 01:34:14.790657+00","",3,5120,2,1,0.0

7185,"2025-02-20 02:09:13.694168+00","2025-02-20 02:09:13.694168+00","",3,17594,2,1,0.0

